Три виллы — бок о бок.
Итог за год при самом длинном сроке договора для каждой виллы. значения для примера
Villa KangkangBanjar Kangkang · Pererenan | Villa JuccaCanggu | Villa OasisCanggu | |
|---|---|---|---|
| Итого за год | Rp 240 000 000 | Rp 549 600 000 | Rp 547 600 000 |
| Аренда в год | Rp 200 000 000 | Rp 510 000 000 | Rp 510 000 000 |
| Минимальный срок | 3 года | 1 год | 1 год |
| Спальни | 2 | 3 | 3 |
| Интернет | 94 Mbps | 102 Mbps | 98 Mbps |
| Шум ночью | 38 dB | 46 dB | 41 dB |
| Стройки рядом | 1 | 0 | 2 |
| Напор воды | 2,1 bar | 2,4 bar | 1,9 bar |
| Влажность | 71 % | 64 % | 68 % |
| Качество воздуха (PM2.5) | 21,2 µg/m³ | 21,9 µg/m³ | 21,9 µg/m³ |
| Что нам не нравится |
|
|
|


