Trois villas, côte à côte.
Total annuel avec la durée de contrat la plus longue de chaque villa. valeurs d’exemple
Villa KangkangBanjar Kangkang · Pererenan | Villa JuccaCanggu | Villa OasisCanggu | |
|---|---|---|---|
| Total de l’année | Rp 240 000 000 | Rp 549 600 000 | Rp 547 600 000 |
| Loyer par an | Rp 200 000 000 | Rp 510 000 000 | Rp 510 000 000 |
| Contrat minimum | 3 ans | 1 an | 1 an |
| Chambres | 2 | 3 | 3 |
| Internet | 94 Mbps | 102 Mbps | 98 Mbps |
| Bruit nocturne | 38 dB | 46 dB | 41 dB |
| Chantiers à proximité | 1 | 0 | 2 |
| Pression de l’eau | 2,1 bar | 2,4 bar | 1,9 bar |
| Humidité | 71 % | 64 % | 68 % |
| Qualité de l’air (PM2,5) | 21,2 µg/m³ | 21,9 µg/m³ | 21,9 µg/m³ |
| Ce qui ne nous plaît pas |
|
|
|


